贊助商鏈接 |
江蘇南京苗木最新價格報價/2010年7月18日—597苗木網
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 更新時間 |
香樟 | 12 | - | - | - | 株 | 350.00 | 2010-7-18 |
香樟 | 20 | - | - | - | 株 | 1,500.00 | 2010-7-18 |
香樟 | 15 | - | - | - | 株 | 600.00 | 2010-7-18 |
香樟 | 10 | - | - | - | 株 | 160.00 | 2010-7-18 |
香樟 | 8 | - | - | - | 株 | 110.00 | 2010-7-18 |
香樟 | 6 | - | - | - | 株 | 50.00 | 2010-7-18 |
香樟 | 5 | - | - | - | 株 | 30.00 | 2010-7-18 |
香樟 | 4 | - | - | - | 株 | 15.00 | 2010-7-18 |
香樟 | 3 | - | - | - | 株 | 9.00 | 2010-7-18 |
雞爪槭 | 10 | - | - | - | 株 | 3,500.00 | 2010-7-18 |
雞爪槭 | 8 | - | - | - | 株 | 1,200.00 | 2010-7-18 |
雞爪槭 | 6 | - | - | - | 株 | 500.00 | 2010-7-18 |
紅楓 | 5 | - | - | - | 株 | 200.00 | 2010-7-18 |
銀杏 | 25 | - | - | - | 株 | 13,000.00 | 2010-7-18 |
法桐 | 6 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2010-7-18 |
銀杏 | 20 | - | - | - | 株 | 5,000.00 | 2010-7-18 |
法桐 | 5 | - | - | - | 株 | 40.00 | 2010-7-18 |
法桐 | 10 | - | - | - | 株 | 230.00 | 2010-7-18 |
杜仲 | 20 | - | - | - | 株 | 1,300.00 | 2010-7-18 |
黃連木 | 10 | - | - | - | 株 | 280.00 | 2010-7-18 |
江蘇南京苗木最新價格報價/2010年7月18日—597苗木網