贊助商鏈接 |
黑松最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年7月30日—597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 冠幅(cm) | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
黑松 | 300 | 株 | 680 | 南方苗木流通中心 |
黑松 | 100 | 棵 | 9 | 河南省潢川京宏園林苗圃場(chǎng) |
黑松 | 150 | 株 | 40 | 蘇北花卉苗木批售中心 |
黑松 | 50 | 株 | 6.5 | 江蘇沭陽(yáng)今世緣苗木總場(chǎng) |
黑松 | 100 | 株 | 18 | 河南苗木花木園林苗圃場(chǎng) |
黑松 | 160 | 株 | 66 | |
黑松 | 160 | 棵 | 20 | |
黑松 | 100 | 棵 | 5 | 沭陽(yáng)縣錦源園林綠化苗木場(chǎng) |
黑松 | 80 | 棵 | 3 |
①本網(wǎng)稿件多是轉(zhuǎn)載或編輯,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)稿件侵權(quán)行為連帶責(zé)任。
②如您因版權(quán)等問(wèn)題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)聯(lián)系。
黑松最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年7月30日—597苗木網(wǎng)