贊助商鏈接 |
安徽肥西苗木最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年8月2日—597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
三角楓 | 15 | - | - | - | 株 | 750.00 | 2010-8-2 |
石楠 | - | - | 60 | - | 株 | 8.00 | 2010-8-2 |
紫薇 | 6 | - | - | - | 株 | 200.00 | 2010-8-2 |
紅葉碧桃 | 10 | - | - | - | 株 | 260.00 | 2010-8-2 |
紅葉李 | 3 | - | - | - | 株 | 5.00 | 2010-8-2 |
桂花 | 5 | - | - | - | 株 | 36.00 | 2010-8-2 |
紫薇 | 4 | - | - | - | 株 | 40.00 | 2010-8-2 |
紫薇 | 3 | - | - | - | 株 | 8.00 | 2010-8-2 |
香樟 | 3 | - | - | - | 株 | 3.50 | 2010-8-2 |
高桿女貞 | 2 | - | - | 1 | 株 | 4.50 | 2010-8-2 |
紅葉石楠 | - | - | 40 | - | 株 | 5.00 | 2010-8-2 |
三角楓 | 3 | - | - | - | 株 | 10.00 | 2010-8-2 |
紅葉碧桃 | 6 | - | - | - | 株 | 185.00 | 2010-8-2 |
桂花 | 4 | - | - | - | 株 | 23.00 | 2010-8-2 |
桂花 | 3 | - | - | - | 株 | 16.00 | 2010-8-2 |
石楠 | - | - | 120 | - | 株 | 35.00 | 2010-8-2 |
廣玉蘭 | 15 | - | - | - | 株 | 2,000.00 | 2010-8-2 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 株 | 280.00 | 2010-8-2 |
廣玉蘭 | 3 | - | - | - | 株 | 14.00 | 2010-8-2 |
石楠 | 10 | - | - | - | 株 | 550.00 | 2010-8-2 |
安徽肥西苗木最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年8月2日—597苗木網(wǎng)