贊助商鏈接 |
福建南平花木最新行情報(bào)價(jià)/2010年8月5日/597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
竹柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.50 | 2010-8-5 |
小葉赤楠 | - | 30 | 25 | - | 盆 | 2.50 | 2010-8-5 |
菲白竹 | - | 30 | - | - | 盆 | 4.00 | 2010-8-5 |
白花繼木 | - | 25 | 25 | - | 盆 | 1.50 | 2010-8-5 |
金銀花 | - | 30 | - | - | 盆 | 2.00 | 2010-8-5 |
大花六道木 | - | 25 | 25 | - | 盆 | 1.00 | 2010-8-5 |
地中海莢迷 | - | 25 | 20 | - | 盆 | 1.20 | 2010-8-5 |
茶梅 | - | 25 | 25 | - | 棵 | 1.00 | 2010-8-5 |
紫薇 | 5 | 100 | - | - | 棵 | 80.00 | 2010-8-5 |
胡枝子 | - | 150 | 120 | - | 棵 | 80.00 | 2010-8-5 |
龜甲冬青 | - | 120 | 200 | - | 棵 | 600.00 | 2010-8-5 |
龜甲冬青 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 20.00 | 2010-8-5 |
無(wú)患子 | 6 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 2010-8-5 |
福建南平花木最新行情報(bào)價(jià)/2010年8月5日/597苗木網(wǎng)