597苗木網(wǎng)

2016年秋李子苗最新報(bào)價(jià)

放大字體  縮小字體 發(fā)布時(shí)間:2016-08-07 16:02:52 更新時(shí)間:2016-08-07 16:04:13   瀏覽次數(shù):5820
2016年秋李子苗最新報(bào)價(jià),此價(jià)格表僅供參考,由本站整理各地供應(yīng)商最終發(fā)布! 名稱 胸徑(cm
贊助商鏈接
 2016年秋李子苗最新報(bào)價(jià),此價(jià)格表僅供參考,由本站整理各地供應(yīng)商最終發(fā)布!
名稱 胸徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 更新時(shí)間 產(chǎn)地 公司
遼寧大李子 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 遼寧營(yíng)口市 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所
秋紅李子苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 遼寧營(yíng)口市 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所
北京李子苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 遼寧營(yíng)口市 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所
四川李子苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 遼寧營(yíng)口市 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所
遼寧幸運(yùn)李子苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 遼寧營(yíng)口市 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所
山東李子苗 8 80 8 8 1元/棵 2016-08-07 遼寧營(yíng)口市 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所
品種李子苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 遼寧營(yíng)口市 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所
遼寧新品種李子苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 遼寧營(yíng)口市 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所
大紅袍李子苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 遼寧營(yíng)口市 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所
遼寧幸運(yùn)李子苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 遼寧營(yíng)口市 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所
新品種李子苗 0.8 80 0.8 0.8 1元/元/棵 2016-08-07 遼寧營(yíng)口市 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所
李子苗 - - - - 1.5元/棵 2016-08-07 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)旭昇園藝場(chǎng)位
李子苗 0.5 150 20 1 2.2元/棵 2016-08-07 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
李子苗 - 100 30 0.7 1.7元/棵 2016-08-07 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
秋姬李李子苗 0.5 150 20 0.8 2.3元/棵 2016-08-07 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
布郎李李子苗 3 120 25 - 2.8元/棵 2016-08-07 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
嫁接李子苗 - 100 30 0.8 1.8元/棵 2016-08-07 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
脆紅李李子苗 - 100 30 0.8 1.6元/棵 2016-08-07 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
李子苗 1 150 20 1 1.6元/棵 2016-08-07 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
黑寶石李子苗 0.8 150 30 1 1.8元/棵 2016-08-07 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)

名稱 胸徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 更新時(shí)間 產(chǎn)地 公司
嫁接李子苗 0.5 150 30 1 1.6元/棵 2016-08-07 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
李子苗 2 50 25 - 3元/棵 2016-08-07 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
李子苗 - 100 1.3 0.7 1.3元/棵 2016-08-07 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
李子苗 - 100 30 0.8 1.4元/棵 2016-08-07 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
李子苗 - 100 30 0.7 1.3元/棵 2016-08-07 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
李子苗黑寶石 - 1 30 0.8 1.8元/棵 2016-08-07 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
李子苗 - 100 30 0.7 1.6元/棵 2016-08-07 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
李子苗 3 60 25 - 2.4元/棵 2016-08-07 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
李子苗 3 55 25 - 3元/棵 2016-08-07 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
李子苗 0.5 150 30 1 1.9元/棵 2016-08-07 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
李子苗 0.8 - - - 1.5元/棵 2016-08-06 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)旭昇園藝場(chǎng)位
出售李子苗價(jià)格 - 100 20 1 2元/棵 2016-08-05 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)騰躍苗圃基地
大李特早紅李子苗 - 100 20 1 2元/棵 2016-08-05 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)騰躍苗圃基地
山東青脆李李子苗 - 100 20 1 2元/棵 2016-08-05 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)騰躍苗圃基地
山東紅寶石李子苗 - 100 20 1 2元/棵 2016-08-05 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)騰躍苗圃基地
山東安哥諾李子苗 - 100 20 1 2元/棵 2016-08-05 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)騰躍苗圃基地
山東黑寶石李子苗 - 100 20 1 2元/棵 2016-08-05 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)騰躍苗圃基地
山東李子苗品種 - 100 20 1 2元/棵 2016-08-05 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)騰躍苗圃基地
山東李子苗 - 100 20 1 1.5元/棵 2016-08-05 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)騰躍苗圃基地
李子苗基地 - 100 20 1 1.5元/棵 2016-08-05 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)騰躍苗圃基地

添加到百度搜藏 添加到百度搜藏
 
 
[ 行業(yè)資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]
 
 
苗木行業(yè)圖文推薦
苗木行業(yè)新聞推薦
贊助商鏈接
苗木花木類新聞點(diǎn)擊排行榜
新聞特別推薦
 
 
APP應(yīng)用權(quán)限 | 聯(lián)系方式 | 發(fā)展歷程 | 匯款方式 | 付費(fèi)會(huì)員 | 廣告介紹 | 網(wǎng)站介紹 | 版權(quán)隱私 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù)
597苗木網(wǎng)是中國(guó)專業(yè)的苗木網(wǎng)站,每天更新最新苗木求購(gòu)信息, 綠化苗木價(jià)格, 最新苗木供應(yīng)信息和最新苗木資訊
ICP備案號(hào):魯ICP備19004792號(hào) 1魯公網(wǎng)安備 37068502000062號(hào)
copyright @ 597苗木網(wǎng) 2019-2026版權(quán)所有. 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20190044