贊助商鏈接 |
2018年5月6日冬棗苗價(jià)格表,今日苗木價(jià)格僅供參考,最新跟隨季節(jié)浮動(dòng)。
推薦閱讀:桑葚苗
名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
冬棗樹苗 | 0.2 | 60 | 0.2 | 0.5 | 1元/元/棵 | 2018-05-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)林澤園藝場(chǎng) |
冬棗苗 | 0.2 | 60 | 0.2 | 0.5 | 1元/元/棵 | 2018-05-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)林澤園藝場(chǎng) |
冬棗苗 | 0.2 | 60 | 0.2 | 0.5 | 1元/元/棵 | 2018-05-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)林澤園藝場(chǎng) |
冬棗苗 | 0.2 | 60 | 0.2 | 0.5 | 1元/元/棵 | 2018-05-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)林澤園藝場(chǎng) |
冬棗苗 | 0.2 | 60 | 0.2 | 0.5 | 1元/元/棵 | 2018-05-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)林澤園藝場(chǎng) |
冬棗苗 | 0.2 | 60 | 0.2 | 0.5 | 1元/元/棵 | 2018-05-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)林澤園藝場(chǎng) |
冬棗 | 0.2 | 60 | 0.2 | 0.5 | 1元/元/棵 | 2018-05-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)林澤園藝場(chǎng) |
冬棗苗 | 0.2 | 60 | 0.2 | 0.5 | 1元/元/棵 | 2018-05-06 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)林澤園藝場(chǎng) |
冬棗苗 | 1 | 150 | 6 | 1 | 1.6元/棵 | 2018-05-06 | 山東泰安市 | 泰安市高新區(qū)正誠園藝場(chǎng) |
推薦閱讀:桑葚苗