贊助商鏈接 |
雪松最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年7月30日—597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
雪松 | - | 800 | - | - | 株 | 800.00 | 2010-7-30 |
雪松 | - | 200 | - | - | 株 | 20.00 | 2010-7-30 |
雪松 | - | 400 | - | - | 株 | 70.00 | 2010-7-30 |
雪松 | - | 300 | - | - | 株 | 40.00 | 2010-7-30 |
雪松 | - | 600 | - | - | 株 | 300.00 | 2010-7-30 |
雪松 | - | 500 | - | - | 株 | 180.00 | 2010-7-30 |
雪松 | - | 700 | - | - | 株 | 480.00 | 2010-7-30 |
雪松最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年7月30日—597苗木網(wǎng)